<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Visuelle PR – Die Macht der Bilder</title>
	<atom:link href="http://www.visuellepr.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visuellepr.de</link>
	<description>Alles über Visuelle PR... das Blog von Walter Visuelle PR, Wiesbaden.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 21:29:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zehn Dinge, die Sie noch in diesem Jahr für ihren Presseerfolg 2012 vorbereiten können von Markus</title>
		<link>http://www.visuellepr.de/2011/11/25/zehn-dinge-die-sie-noch-in-diesem-jahr-fur-ihren-presseerfolg-2012-vorbereiten-konnen/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visuellepr.de/?p=3026#comment-301</guid>
		<description>Abstracts sind ein wirklich wichtiger Punkt. Alleine etwas vorformuliert zu haben kann langfristig sehr viel bringen und in Zukunft Zeit sparen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abstracts sind ein wirklich wichtiger Punkt. Alleine etwas vorformuliert zu haben kann langfristig sehr viel bringen und in Zukunft Zeit sparen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Checklisten: Das Sahnehäubchen Ihrer Pressearbeit! von christine dittmann</title>
		<link>http://www.visuellepr.de/2011/10/11/checklisten-das-sahnehaubchen-ihrer-pressearbeit-2/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>christine dittmann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visuellepr.de/?p=2973#comment-286</guid>
		<description>Ein schöner Tipp für gute Pressearbeit. Wichtig ist es, einen guten Aufhänger zu finden und nicht zu werblich zu schreiben. Ich stimme da mit 
Ihnen überein. Speziell für kreative Köpfe biete ich einen Workshop an! http://www.tinestalk.de/?p=1460</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein schöner Tipp für gute Pressearbeit. Wichtig ist es, einen guten Aufhänger zu finden und nicht zu werblich zu schreiben. Ich stimme da mit<br />
Ihnen überein. Speziell für kreative Köpfe biete ich einen Workshop an! <a href="http://www.tinestalk.de/?p=1460" rel="nofollow">http://www.tinestalk.de/?p=1460</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Beobachtungen aus KW 38/2011 von QR Code ? Was ist das ?</title>
		<link>http://www.visuellepr.de/2011/09/26/beobachtungen-aus-kw-382011/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>QR Code ? Was ist das ?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 17:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visuellepr.de/?p=2942#comment-275</guid>
		<description>[...] Anzahl während der DMS Expo zum Einsatz. Doch mit einem einfachen Link zur Webseite erfährt der QR Code Nutzer keinen Mehrwert. Es gehört also mehr als das Schaffen von QR Codes dazu, Kunden zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anzahl während der DMS Expo zum Einsatz. Doch mit einem einfachen Link zur Webseite erfährt der QR Code Nutzer keinen Mehrwert. Es gehört also mehr als das Schaffen von QR Codes dazu, Kunden zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Randnotiz der DMS EXPO / it &amp; business: Codes für die Katz&#8217; von QR Code ? Was ist das ?</title>
		<link>http://www.visuellepr.de/2011/09/23/randnotiz-der-dms-expo-it-business-codes-fur-die-katz/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>QR Code ? Was ist das ?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 08:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visuellepr.de/?p=2929#comment-274</guid>
		<description>[...] von QR Codes während der DMS Expo (so berichtet VisuellePR) haben selten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von QR Codes während der DMS Expo (so berichtet VisuellePR) haben selten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Randnotiz der DMS EXPO / it &amp; business: Codes für die Katz&#8217; von Leonie Walter</title>
		<link>http://www.visuellepr.de/2011/09/23/randnotiz-der-dms-expo-it-business-codes-fur-die-katz/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>Leonie Walter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visuellepr.de/?p=2929#comment-269</guid>
		<description>@Finn Das beobachten wir auch regemäßig - jeder achtet auf sich, aber nicht auf die anderen. Dabei ist es gerade das Wesen von Social Networks sich auszutauschen. Und nur dann bringt es Erfolge!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Finn Das beobachten wir auch regemäßig &#8211; jeder achtet auf sich, aber nicht auf die anderen. Dabei ist es gerade das Wesen von Social Networks sich auszutauschen. Und nur dann bringt es Erfolge!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Randnotiz der DMS EXPO / it &amp; business: Codes für die Katz&#8217; von Finn Lehmann</title>
		<link>http://www.visuellepr.de/2011/09/23/randnotiz-der-dms-expo-it-business-codes-fur-die-katz/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Finn Lehmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visuellepr.de/?p=2929#comment-268</guid>
		<description>... und das trifft nicht nur auf die QR Codes zu, sondern auch auf den Gebrauch nahezu aller &quot;modernen&quot; Medien (z.B. Social Media). Noch ist anscheinend das &quot;Plakat-Denken&quot; nicht aus den Köpfen der Marketing Verantwortlichen herauszubekommen. Dies gilt übrigens auch für die meisten Webseiten der Hersteller und Anbieter ... alles Plakate ohne erkennbaren Mehrwert für den Leser.
Gruss
Finn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und das trifft nicht nur auf die QR Codes zu, sondern auch auf den Gebrauch nahezu aller &#8220;modernen&#8221; Medien (z.B. Social Media). Noch ist anscheinend das &#8220;Plakat-Denken&#8221; nicht aus den Köpfen der Marketing Verantwortlichen herauszubekommen. Dies gilt übrigens auch für die meisten Webseiten der Hersteller und Anbieter &#8230; alles Plakate ohne erkennbaren Mehrwert für den Leser.<br />
Gruss<br />
Finn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Beobachtungen aus KW 36/2011 von Fabian [Mobile]</title>
		<link>http://www.visuellepr.de/2011/09/12/beobachtungen-aus-kw-362011-3/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>Fabian [Mobile]</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visuellepr.de/?p=2891#comment-261</guid>
		<description>Danke übrigens für den Cube!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke übrigens für den Cube!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blogroll von Auswertung der Blogparade: Blog’n Roll – Rettet die Blogroll &#124; Von Tim Krischak &#124; Kommunikation – zweinull</title>
		<link>http://www.visuellepr.de/blogroll/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>Auswertung der Blogparade: Blog’n Roll – Rettet die Blogroll &#124; Von Tim Krischak &#124; Kommunikation – zweinull</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visuellepr.wordpress.com/?page_id=2232#comment-255</guid>
		<description>[...] Nicolas P&#246;llmann hat im Blog Visuelle PR die Must Reads zum Thema Public Relations zusammengestellt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nicolas P&#246;llmann hat im Blog Visuelle PR die Must Reads zum Thema Public Relations zusammengestellt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Leuchtturm lernt laufen &#8211; VisuellePR.de jetzt mit eigener iPhone-App von Hallo Frau Walter</title>
		<link>http://www.visuellepr.de/2011/05/25/der-leuchtturm-lernt-laufen-visuellepr-de-jetzt-mit-eigener-iphone-app/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>Hallo Frau Walter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visuellepr.de/?p=2261#comment-250</guid>
		<description>Die Idee find ich einfach toll.
Ich brauch aber ein bißchen Nachhilfe was die Technik anbelangt. Das ist halt bei Personalern manchmal so.
Können wir das bei unserem nächsten Termin mal kurz ansprechen?
Das wäre super!
Liebe Grüße
Monika Weidner</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Idee find ich einfach toll.<br />
Ich brauch aber ein bißchen Nachhilfe was die Technik anbelangt. Das ist halt bei Personalern manchmal so.<br />
Können wir das bei unserem nächsten Termin mal kurz ansprechen?<br />
Das wäre super!<br />
Liebe Grüße<br />
Monika Weidner</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kommunikation ist wertvoll – das gilt auch fürs Social Web von Leonie Walter</title>
		<link>http://www.visuellepr.de/2011/05/30/kommunikation-ist-wertvoll-%e2%80%93-das-gilt-auch-furs-social-web/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>Leonie Walter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visuellepr.de/?p=2334#comment-249</guid>
		<description>Das ist ja eine tolle Rückmeldung auf den Beitrag - super, wenn die Tipps auch tatsächlich Anwendung finden. Vielen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja eine tolle Rückmeldung auf den Beitrag &#8211; super, wenn die Tipps auch tatsächlich Anwendung finden. Vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

